Meldungen von Kaninchenkrankheiten nach Quartalen
RHD, Myxomatose & RHDV-2 in Deutschland
1. Quartal: Januar - März
PLZ | Datum | Krankheit | Tote Kaninchen |
---|
861** | 01.01.2021 | RHDV-2 | 2 |
384** | 04.01.2021 | RHDV-2 | 4 |
318** | 06.01.2021 | RHDV-2 | 6 |
384** | 08.01.2021 | RHDV-2 | 2 |
572** | 17.01.2021 | Unbekannt | 2 |
868** | 19.01.2021 | RHDV-2 | 3 |
642** | 22.01.2021 | Unbekannt | 3 |
047** | 27.02.2021 | RHD | 6 |
096** | 16.03.2021 | RHDV-2 | 3 |
223** | 16.03.2021 | Unbekannt | 4 |
753** | 03.01.2022 | RHDV-2 | 3 |
268** | 06.01.2022 | Unbekannt | 2 |
795** | 07.01.2022 | RHDV-2 | 3 |
781** | 10.01.2022 | RHDV-2 | 3 |
182** | 25.01.2022 | RHDV-2 | 5 |
572** | 03.03.2022 | RHD | 1 |
296** | 12.03.2022 | Unbekannt | 1 |
722** | 21.03.2022 | RHDV-2 | 3 |
575** | 22.03.2022 | RHDV-2 | 2 |
737** | 24.03.2022 | RHDV-2 | 13 |
745** | 28.03.2022 | RHDV-2 | 5 |
371** | 31.03.2022 | RHDV-2 | 2 |
423** | 24.01.2023 | RHDV-2 | 3 |
726** | 27.01.2023 | RHDV-2 | 2 |
748** | 05.02.2023 | RHDV-2 | 2 |
336** | 10.02.2023 | Unbekannt | 5 |
495** | 21.03.2023 | RHD | 1 |
135** | 31.03.2023 | RHDV-2 | 2 |
552** | 01.01.2024 | RHDV-2 | 10 |
Anzahl der Meldungen seit 1.8.2020 | 29 |
---|
Gesamtsumme verstorbener Kaninchen | 103 |
---|
2. Quartal: April - Juni
PLZ | Datum | Krankheit | Tote Kaninchen |
---|
182** | 12.04.2021 | RHDV-2 | 2 |
172** | 14.04.2021 | RHDV-2 | 6 |
575** | 14.04.2021 | RHDV-2 | 2 |
172** | 18.04.2021 | RHDV-2 | 2 |
501** | 01.05.2021 | RHD | 2 |
225** | 02.05.2021 | Unbekannt | 1 |
501** | 02.05.2021 | RHDV-2 | 8 |
484** | 02.05.2021 | Unbekannt | 12 |
258** | 11.05.2021 | RHD | 3 |
323** | 13.05.2021 | RHDV-2 | 2 |
546** | 13.05.2021 | RHDV-2 | 2 |
144** | 24.05.2021 | RHDV-2 | 2 |
237** | 28.05.2021 | Unbekannt | 2 |
361** | 31.05.2021 | RHDV-2 | 5 |
524** | 04.06.2021 | RHDV-2 | 3 |
193** | 08.06.2021 | RHDV-2 | 3 |
746** | 19.06.2021 | RHDV-2 | 4 |
244** | 19.06.2021 | Unbekannt | 5 |
248** | 20.06.2021 | Unbekannt | 1 |
531** | 24.06.2021 | Unbekannt | 3 |
464** | 24.06.2021 | RHDV-2 | 5 |
707** | 25.06.2021 | RHDV-2 | 5 |
086** | 29.06.2021 | Unbekannt | 1 |
418** | 06.04.2022 | RHDV-2 | 4 |
844** | 11.04.2022 | Unbekannt | 5 |
883** | 19.04.2022 | Unbekannt | 2 |
328** | 19.04.2022 | RHDV-2 | 7 |
145** | 20.04.2022 | RHD | 3 |
324** | 27.04.2022 | RHDV-2 | 16 |
822** | 30.04.2022 | Unbekannt | 1 |
265** | 08.05.2022 | Unbekannt | 3 |
080** | 14.05.2022 | Unbekannt | 1 |
832** | 19.05.2022 | RHDV-2 | 6 |
257** | 20.05.2022 | RHD | 3 |
044** | 21.05.2022 | RHD | 10 |
047** | 23.05.2022 | Myxomatose | 8 |
393** | 12.06.2022 | RHDV-2 | 6 |
093** | 16.06.2022 | Unbekannt | 1 |
096** | 21.06.2022 | Unbekannt | 1 |
732** | 09.04.2023 | RHDV-2 | 3 |
545** | 28.05.2023 | Unbekannt | 4 |
258** | 30.05.2023 | Unbekannt | 4 |
595** | 30.05.2023 | RHDV-2 | 10 |
019** | 06.06.2023 | RHD | 2 |
567** | 14.06.2023 | Unbekannt | 6 |
495** | 11.05.2024 | RHDV-2 | 2 |
742** | 18.05.2024 | RHDV-2 | 4 |
Anzahl der Meldungen seit 1.8.2020 | 47 |
---|
Gesamtsumme verstorbener Kaninchen | 193 |
---|
3. Quartal: Juli - September
PLZ | Datum | Krankheit | Tote Kaninchen |
---|
096** | 02.07.2020 | RHDV-2 | 2 |
096** | 04.07.2020 | RHD | 22 |
096** | 11.07.2020 | RHDV-2 | 7 |
096** | 13.07.2020 | RHDV-2 | 11 |
096** | 14.07.2020 | RHDV-2 | 2 |
096** | 14.07.2020 | RHDV-2 | 1 |
096** | 16.07.2020 | RHDV-2 | 1 |
096** | 17.07.2020 | RHDV-2 | 1 |
653** | 25.07.2020 | Unbekannt | 2 |
096** | 29.07.2020 | RHDV-2 | 1 |
083** | 31.07.2020 | RHDV-2 | 7 |
384** | 03.08.2020 | Unbekannt | 23 |
096** | 06.08.2020 | RHDV-2 | 1 |
017** | 14.08.2020 | RHDV-2 | 6 |
096** | 25.08.2020 | RHDV-2 | 8 |
096** | 11.09.2020 | Unbekannt | 1 |
487** | 13.09.2020 | RHD | 2 |
078** | 15.09.2020 | RHDV-2 | 4 |
994** | 16.09.2020 | Unbekannt | 2 |
093** | 16.09.2020 | RHDV-2 | 9 |
675** | 17.09.2020 | Unbekannt | 4 |
531** | 17.09.2020 | Unbekannt | 2 |
096** | 20.09.2020 | Unbekannt | 1 |
078** | 21.09.2020 | RHDV-2 | 6 |
551** | 21.09.2020 | RHDV-2 | 6 |
078** | 22.09.2020 | RHDV-2 | 1 |
017** | 26.09.2020 | Unbekannt | 3 |
073** | 27.09.2020 | RHD | 2 |
073** | 27.09.2020 | Unbekannt | 5 |
082** | 29.09.2020 | Unbekannt | 7 |
725** | 01.07.2021 | RHDV-2 | 2 |
725** | 01.07.2021 | RHDV-2 | 2 |
498** | 05.07.2021 | RHDV-2 | 2 |
331** | 07.07.2021 | RHDV-2 | 3 |
520** | 08.07.2021 | RHDV-2 | 15 |
493** | 16.07.2021 | Unbekannt | 2 |
312** | 16.07.2021 | Unbekannt | 2 |
545** | 16.07.2021 | Unbekannt | 3 |
999** | 18.07.2021 | Unbekannt | 5 |
312** | 19.07.2021 | RHDV-2 | 3 |
261** | 20.07.2021 | Unbekannt | 4 |
085** | 22.07.2021 | RHDV-2 | 1 |
905** | 23.07.2021 | Unbekannt | 20 |
451** | 23.07.2021 | RHDV-2 | 3 |
552** | 24.07.2021 | RHDV-2 | 1 |
726** | 26.07.2021 | RHDV-2 | 3 |
096** | 27.07.2021 | RHDV-2 | 1 |
552** | 28.07.2021 | RHDV-2 | 1 |
961** | 28.07.2021 | RHDV-2 | 2 |
321** | 29.07.2021 | Myxomatose | 1 |
096** | 31.07.2021 | RHD | 1 |
611** | 01.08.2021 | RHDV-2 | 3 |
645** | 01.08.2021 | RHDV-2 | 4 |
223** | 01.08.2021 | RHDV-2 | 2 |
216** | 02.08.2021 | RHD | 1 |
082** | 02.08.2021 | Unbekannt | 2 |
495** | 03.08.2021 | Unbekannt | 1 |
495** | 06.08.2021 | Unbekannt | 1 |
670** | 06.08.2021 | Unbekannt | 4 |
495** | 06.08.2021 | RHDV-2 | 3 |
594** | 07.08.2021 | RHDV-2 | 2 |
594** | 09.08.2021 | RHDV-2 | 1 |
083** | 09.08.2021 | RHD | 24 |
406** | 10.08.2021 | Unbekannt | 3 |
594** | 10.08.2021 | RHDV-2 | 1 |
594** | 10.08.2021 | RHDV-2 | 1 |
205** | 10.08.2021 | Unbekannt | 2 |
096** | 11.08.2021 | Unbekannt | 1 |
048** | 11.08.2021 | RHDV-2 | 6 |
091** | 12.08.2021 | RHDV-2 | 9 |
999** | 13.08.2021 | RHDV-2 | 2 |
445** | 14.08.2021 | Myxomatose | 2 |
345** | 15.08.2021 | RHDV-2 | 10 |
064** | 17.08.2021 | RHDV-2 | 20 |
636** | 17.08.2021 | RHDV-2 | 2 |
093** | 18.08.2021 | RHDV-2 | 2 |
353** | 18.08.2021 | Unbekannt | 3 |
591** | 18.08.2021 | Myxomatose | 6 |
673** | 18.08.2021 | Myxomatose | 1 |
670** | 19.08.2021 | Unbekannt | 1 |
787** | 20.08.2021 | RHD | 28 |
635** | 20.08.2021 | Unbekannt | 2 |
544** | 20.08.2021 | Unbekannt | 3 |
765** | 21.08.2021 | RHDV-2 | 4 |
538** | 21.08.2021 | Unbekannt | 1 |
511** | 21.08.2021 | RHDV-2 | 5 |
635** | 24.08.2021 | RHDV-2 | 2 |
031** | 25.08.2021 | RHDV-2 | 4 |
763** | 26.08.2021 | Myxomatose | 3 |
496** | 01.09.2021 | Myxomatose | 6 |
406** | 05.09.2021 | Myxomatose | 3 |
445** | 05.09.2021 | Myxomatose | 2 |
566** | 05.09.2021 | Unbekannt | 2 |
591** | 05.09.2021 | Myxomatose | 4 |
552** | 05.09.2021 | Myxomatose | 1 |
082** | 11.09.2021 | Unbekannt | 1 |
857** | 12.09.2021 | Unbekannt | 2 |
373** | 12.09.2021 | Unbekannt | 89 |
471** | 12.09.2021 | Myxomatose | 1 |
027** | 12.09.2021 | RHDV-2 | 20 |
510** | 13.09.2021 | Unbekannt | 2 |
157** | 14.09.2021 | Myxomatose | 3 |
766** | 14.09.2021 | Myxomatose | 2 |
343** | 15.09.2021 | RHDV-2 | 4 |
096** | 16.09.2021 | Unbekannt | 2 |
761** | 17.09.2021 | Myxomatose | 4 |
742** | 19.09.2021 | RHDV-2 | 7 |
079** | 20.09.2021 | RHD | 24 |
748** | 21.09.2021 | Unbekannt | 5 |
094** | 25.09.2021 | RHDV-2 | 4 |
510** | 27.09.2021 | RHDV-2 | 3 |
552** | 28.09.2021 | Myxomatose | 1 |
545** | 28.09.2021 | RHDV-2 | 3 |
385** | 30.09.2021 | RHDV-2 | 17 |
014** | 01.07.2022 | RHD | 7 |
185** | 03.07.2022 | RHDV-2 | 4 |
172** | 11.07.2022 | Myxomatose | 25 |
999** | 13.07.2022 | Unbekannt | 2 |
531** | 15.07.2022 | RHDV-2 | 18 |
531** | 17.07.2022 | RHDV-2 | 10 |
315** | 24.07.2022 | Myxomatose | 8 |
474** | 24.07.2022 | RHDV-2 | 2 |
448** | 26.07.2022 | RHDV-2 | 10 |
363** | 30.07.2022 | RHD | 3 |
046** | 13.08.2022 | RHD | 1 |
637** | 22.08.2022 | RHDV-2 | 4 |
472** | 27.08.2022 | RHDV-2 | 3 |
593** | 29.08.2022 | Unbekannt | 4 |
325** | 01.09.2022 | RHDV-2 | 9 |
185** | 01.09.2022 | RHDV-2 | 15 |
228** | 05.09.2022 | Myxomatose | 1 |
067** | 08.09.2022 | RHDV-2 | 5 |
091** | 22.09.2022 | RHDV-2 | 7 |
313** | 23.09.2022 | RHDV-2 | 1 |
211** | 24.09.2022 | RHDV-2 | 3 |
387** | 25.09.2022 | Unbekannt | 18 |
239** | 25.09.2022 | RHDV-2 | 2 |
515** | 27.09.2022 | Myxomatose | 5 |
875** | 27.09.2022 | RHD | 4 |
235** | 28.09.2022 | RHDV-2 | 3 |
217** | 29.09.2022 | Unbekannt | 1 |
211** | 30.09.2022 | RHDV-2 | 1 |
158** | 30.09.2022 | RHDV-2 | 5 |
064** | 08.07.2023 | RHDV-2 | 5 |
019** | 14.07.2023 | Unbekannt | 3 |
454** | 15.07.2023 | RHDV-2 | 5 |
031** | 15.07.2023 | Unbekannt | 20 |
014** | 20.07.2023 | RHD | 11 |
723** | 21.07.2023 | Unbekannt | 3 |
524** | 23.07.2023 | RHDV-2 | 4 |
014** | 31.07.2023 | RHD | 11 |
014** | 04.08.2023 | RHD | 8 |
484** | 06.08.2023 | Unbekannt | 8 |
448** | 07.08.2023 | Unbekannt | 12 |
019** | 29.08.2023 | RHD | 5 |
019** | 30.08.2023 | Unbekannt | 21 |
274** | 15.09.2023 | RHDV-2 | 6 |
462** | 27.09.2023 | Myxomatose | 1 |
254** | 27.09.2023 | RHDV-2 | 2 |
531** | 07.08.2024 | RHDV-2 | 2 |
714** | 12.08.2024 | RHDV-2 | 4 |
844** | 12.09.2024 | RHD | 7 |
417** | 15.09.2024 | Myxomatose | 4 |
415** | 18.09.2024 | RHDV-2 | 2 |
Anzahl der Meldungen seit 1.8.2020 | 164 |
---|
Gesamtsumme verstorbener Kaninchen | 936 |
---|
4. Quartal: Oktober - Dezember
PLZ | Datum | Krankheit | Tote Kaninchen |
---|
084** | 01.10.2020 | Unbekannt | 9 |
140** | 08.10.2020 | Unbekannt | 3 |
961** | 09.10.2020 | RHDV-2 | 3 |
077** | 09.10.2020 | RHDV-2 | 3 |
274** | 09.10.2020 | Unbekannt | 22 |
913** | 12.10.2020 | RHDV-2 | 35 |
534** | 14.10.2020 | RHDV-2 | 2 |
905** | 16.10.2020 | RHDV-2 | 8 |
534** | 17.10.2020 | RHDV-2 | 1 |
415** | 17.10.2020 | Unbekannt | 9 |
503** | 17.10.2020 | RHDV-2 | 1 |
676** | 20.10.2020 | RHDV-2 | 4 |
494** | 22.10.2020 | RHDV-2 | 2 |
360** | 25.10.2020 | RHDV-2 | 3 |
494** | 04.11.2020 | RHDV-2 | 3 |
464** | 09.11.2020 | RHDV-2 | 3 |
747** | 10.11.2020 | RHDV-2 | 13 |
694** | 14.11.2020 | Unbekannt | 2 |
190** | 15.11.2020 | RHDV-2 | 3 |
030** | 15.11.2020 | RHD | 4 |
837** | 19.11.2020 | RHDV-2 | 3 |
212** | 26.11.2020 | RHD | 2 |
837** | 29.11.2020 | RHDV-2 | 1 |
837** | 29.11.2020 | RHDV-2 | 1 |
725** | 03.12.2020 | Unbekannt | 2 |
666** | 06.12.2020 | RHDV-2 | 5 |
391** | 11.12.2020 | RHDV-2 | 9 |
999** | 12.12.2020 | RHDV-2 | 4 |
350** | 20.12.2020 | RHDV-2 | 4 |
874** | 24.12.2020 | RHD | 4 |
457** | 25.12.2020 | Myxomatose | 2 |
146** | 25.12.2020 | RHDV-2 | 8 |
675** | 02.10.2021 | RHD | 6 |
082** | 04.10.2021 | Unbekannt | 4 |
386** | 08.10.2021 | Unbekannt | 4 |
538** | 09.10.2021 | RHD | 2 |
049** | 09.10.2021 | Myxomatose | 3 |
424** | 11.10.2021 | Unbekannt | 2 |
648** | 14.10.2021 | Unbekannt | 2 |
882** | 14.10.2021 | RHDV-2 | 22 |
019** | 16.10.2021 | Myxomatose | 1 |
912** | 16.10.2021 | RHDV-2 | 3 |
573** | 23.10.2021 | Unbekannt | 1 |
976** | 02.11.2021 | Unbekannt | 9 |
126** | 04.11.2021 | Unbekannt | 1 |
611** | 09.11.2021 | RHDV-2 | 7 |
841** | 09.11.2021 | Unbekannt | 4 |
724** | 10.11.2021 | Unbekannt | 4 |
145** | 12.11.2021 | RHDV-2 | 5 |
042** | 13.11.2021 | RHDV-2 | 8 |
611** | 15.11.2021 | RHDV-2 | 2 |
184** | 15.11.2021 | RHD | 6 |
986** | 16.11.2021 | Unbekannt | 5 |
011** | 17.11.2021 | RHDV-2 | 14 |
157** | 17.11.2021 | RHDV-2 | 5 |
707** | 18.11.2021 | Unbekannt | 4 |
704** | 18.11.2021 | Unbekannt | 3 |
146** | 20.11.2021 | RHDV-2 | 20 |
311** | 21.11.2021 | RHDV-2 | 2 |
750** | 22.11.2021 | RHDV-2 | 2 |
184** | 23.11.2021 | RHDV-2 | 4 |
012** | 23.11.2021 | RHDV-2 | 4 |
768** | 24.11.2021 | Unbekannt | 2 |
819** | 24.11.2021 | RHDV-2 | 2 |
126** | 26.11.2021 | RHDV-2 | 1 |
740** | 27.11.2021 | Unbekannt | 3 |
706** | 28.11.2021 | Unbekannt | 2 |
704** | 28.11.2021 | RHDV-2 | 2 |
562** | 29.11.2021 | RHD | 3 |
646** | 30.11.2021 | RHD | 4 |
184** | 30.11.2021 | RHDV-2 | 1 |
950** | 02.12.2021 | RHDV-2 | 2 |
796** | 02.12.2021 | RHDV-2 | 1 |
079** | 03.12.2021 | RHD | 8 |
226** | 03.12.2021 | RHDV-2 | 1 |
490** | 04.12.2021 | Unbekannt | 2 |
254** | 12.12.2021 | Unbekannt | 1 |
724** | 12.12.2021 | Unbekannt | 5 |
241** | 14.12.2021 | Unbekannt | 2 |
596** | 17.12.2021 | RHDV-2 | 2 |
732** | 22.12.2021 | RHDV-2 | 1 |
973** | 23.12.2021 | RHDV-2 | 1 |
791** | 24.12.2021 | RHDV-2 | 2 |
732** | 25.12.2021 | Unbekannt | 2 |
019** | 28.12.2021 | RHD | 15 |
171** | 03.10.2022 | RHD | 5 |
237** | 04.10.2022 | Unbekannt | 4 |
316** | 04.10.2022 | Unbekannt | 3 |
241** | 05.10.2022 | RHDV-2 | 1 |
185** | 05.10.2022 | RHDV-2 | 34 |
193** | 06.10.2022 | RHDV-2 | 2 |
253** | 08.10.2022 | RHD | 3 |
476** | 08.10.2022 | RHDV-2 | 6 |
418** | 11.10.2022 | Unbekannt | 10 |
158** | 12.10.2022 | RHDV-2 | 5 |
376** | 13.10.2022 | RHDV-2 | 40 |
084** | 14.10.2022 | Unbekannt | 2 |
063** | 15.10.2022 | Unbekannt | 12 |
274** | 16.10.2022 | Unbekannt | 3 |
318** | 16.10.2022 | Unbekannt | 2 |
659** | 16.10.2022 | RHDV-2 | 2 |
385** | 17.10.2022 | Unbekannt | 2 |
354** | 17.10.2022 | RHDV-2 | 11 |
212** | 20.10.2022 | Unbekannt | 1 |
027** | 21.10.2022 | RHDV-2 | 4 |
646** | 24.10.2022 | RHDV-2 | 3 |
162** | 31.10.2022 | Unbekannt | 5 |
014** | 03.11.2022 | Unbekannt | 2 |
426** | 14.11.2022 | RHDV-2 | 19 |
343** | 20.11.2022 | Unbekannt | 40 |
495** | 27.11.2022 | Unbekannt | 1 |
715** | 09.12.2022 | Unbekannt | 2 |
410** | 17.12.2022 | RHDV-2 | 5 |
153** | 18.12.2022 | RHDV-2 | 17 |
412** | 22.12.2022 | RHDV-2 | 7 |
016** | 29.12.2022 | RHDV-2 | 1 |
344** | 07.10.2023 | RHDV-2 | 2 |
258** | 09.11.2023 | RHDV-2 | 3 |
880** | 14.11.2023 | RHDV-2 | 1 |
856** | 30.11.2023 | Unbekannt | 4 |
943** | 13.12.2023 | RHDV-2 | 3 |
875** | 17.12.2023 | Unbekannt | 4 |
544** | 18.12.2023 | Unbekannt | 8 |
016** | 20.12.2023 | RHDV-2 | 1 |
323** | 28.12.2023 | RHD | 3 |
016** | 29.12.2023 | Unbekannt | 1 |
926** | 29.12.2023 | RHDV-2 | 4 |
266** | 08.12.2024 | RHDV-2 | 2 |
Anzahl der Meldungen seit 1.8.2020 | 128 |
---|
Gesamtsumme verstorbener Kaninchen | 692 |
---|